| Anthem High Deductible PPO | Kaiser CA HMO | Anthem HMO | ||
|---|---|---|---|---|
| In Network | Out of Network* | Kaiser provides only in-network coverage. No out-of-network coverage. | Anthem HMO provides only in-network coverage. No out-of-network coverage. | |
| Preventive Care | 100% covered, no deductible | 60% covered after deductible | 100% covered | 100% covered |
| Deductible | $3,400 per person $6,800 per family |
$3,400 per person $6,800 per family |
No deductible | No deductible |
| Out-of-Pocket Maximum | $4,500 per person $9,000 per family |
$9,000 per person $18,000 per family |
$1,500 per person $3,000 per family |
$1,500 per person $3,000 per family |
| Primary Care Physician | 80% covered after deductible | 60% covered after deductible | $25 copay per visit | $25 or $45 copay per visit |
| Specialist | 80% covered after deductible | 60% covered after deductible | $35 copay per visit | $25 or $45 copay per visit |
| Telehealth | $0 through LiveHealth Online*** | 60% covered after deductible | $0 copay | $0 through LiveHealth Online*** |
| Emergency Room | 80% of eligible charges covered after deductible | $250 copay (waived if admitted)** | $250 copay (waived if admitted)** | |
| Urgent Care | 80% covered after deductible | 60% covered after deductible | $25 copay per visit*** | $25 or $45 copay per visit*** |
| Hospital Stay | 80% covered after deductible | 60% covered after deductible | $250 copay per admission, then 100% covered | $250 copay per admission, then 100% covered |
| Eligible Health Care Spending Accounts | Health Savings Account (HSA) or Health Flexible Spending Account (HFSA) | Health Flexible Spending Account (HFSA) | Health Flexible Spending Account (HFSA) | |
* Out-of-network providers may bill members for the difference between the provider’s full charges and the amount paid by the plan.
| Employee Only | Employee + Child(ren) | Employee + Spouse | Employee + Family | |
|---|---|---|---|---|
| Anthem High Deductible PPO | $74 | $155 | $177 | $278 |
| Kaiser CA HMO | $170 | $359 | $414 | $643 |
| Anthem HMO | $212 | $450 | $520 | $807 |
Medical Plan Provider: Anthem
Anthem is one of Caltech’s medical plan providers. Set up an account to view ID cards, track claims, check coverage, find in-network doctors, manage prescriptions, and utilize telehealth services.
Website: anthem.com/ca/Caltech
Download the mobile app:
Phone: (866) 820-0765 (M-F, 8 a.m.-12 a.m. PT)
Medical Plan Provider: Kaiser
Kaiser is one of Caltech’s medical plan providers. Set up an account to view ID cards, track claims, check coverage, find in-network doctors, manage prescriptions, and utilize telehealth services.
Website: choose.kaiserpermanente.org/caltech
Download the mobile app:
Phone: (800) 464-4000 (M-F, 8 a.m.- 6 p.m. PT)